Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Regensdorf Tél. +41 44 843 93 93
Aclens Tél. +41 21 626 26 63
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

PANASONIC Climatiseurs muraux en set TZ

Fabricant

  • Meilleure qualité de l’air ambiant grâce à la fonction nanoe™ X
  • Design compact avec une largeur de 779 mm seulement (CS-TZ20-50)
  • WiFi intégré pour le contrôle via l’application Comfort Cloud de Panasonic
  • Télécommande à infrarouge fournie
  • Aerowings pour une circulation d’air optimisée
  • Avec technologie Inverter
Marque:
Panasonic
Unité d'appareil:
Unité intérieure, unité extérieure et télécommande à infrarouge
Notes d'application:
Komfortklima
Réfrigérant:
R32
Plage d'application climatisation:
-10 °C / +43 °C
Plage d'application chauffage:
-15 °C / +24 °C
Plage de régl. de temp.:
16 °C / 32 °C
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. Capacité de climatisation
kW
Capacité de chauffage
kW
Tension de fonct.
V/PH/Hz
Eff. énerg. clim./chauff. Pression sonore
dB(A)
Pression sonore (nuit)
dB(A)
Ø liq.-gaz
Zoll
Long. max. cond./haut.
m
VE
Pce
TZ20SET TZ 20 SET 2,00 (0,75 - 2,50) 2,70 (0,70 - 3,60) 230/1/50 A++/A++ 20/25/37 46/47 1/4"-3/8" 15/15
TZ25SET TZ 25 SET 2,50 (0,85 - 3,00) 3,30 (0,80 - 4,10) 230/1/50 A++/A++ 20/26/40 47/48 1/4"-3/8" 15/15
TZ35SET TZ 35 SET 3,50 (0,85 - 4,00) 4,00 (0,80 - 5,10) 230/1/50 A++/A++ 20/30/42 48/50 1/4"-3/8" 15/15
TZ42SET TZ 42 SET 4,20 (0,85 - 4,60) 5,00 (0,80 - 6,80) 230/1/50 A++/A+ 29/31/44 49/51 1/4"-1/2" 15/15
TZ50SET TZ 50 SET 5,00 (0,98 - 5,60) 5,80 (0,98 - 7,50) 230/1/50 A++/A+ 33/37/44 48/49 1/4"-1/2" 20/15
TZ60SET TZ 60 SET 6,00 (0,98 - 6,60) 7,00 (0,98 - 8,20) 230/1/50 A++/A+ 34/37/45 49/51 1/4"-1/2" 30/15
TZ71SET TZ 71 SET 7,10 (0,98 - 8,40) 8,20 (0,98 - 10,20) 230/1/50 A++/A+ 35/38/47 52/54 1/4"-5/8" 30/20
Unité intérieure, unité extérieure et télécommande à infrarouge

Accessoires (optionnel)